Get Skoda Octavia quotes
Get Skoda Octavia quotes
Compare quotes, save up to £518*
£20 giftcard with your purchase
One fast, simple form
T&Cs apply *Savings based on representative cost savings from June 2025
Skoda Octavia models range from insurance groups 6 to 31, so the cost of insurance can vary significantly depending on which model you have.
In the table below, we show you the insurance group for different Skoda Octavia model versions alongside the likely premiums for different age ranges.
| Model / Version | Group (1-50) | Age 20yrs | Age 30yrs | Age 40yrs | Age 50yrs | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE 1.0 TSI 5dr | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE 1.0 TSI e-TEC 5dr DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE 2.0 TDI 5dr DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE 2.0 TDI 5dr | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE 1.5 TSI 5dr | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE 2.0 TDI 150 5dr | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L 2.0 TDI 5dr DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L 2.0 TDI 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L 2.0 TDI 5dr | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L 1.5 TSI 150 e-TEC 5dr DSG | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L 1.5 TSI 150 5dr | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L 1.5 TSI e-TEC 5dr DSG | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L 1.5 TSI 5d | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L 2.0 TDI 150 5dr | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L 2.0 TDI 150 4x4 5dr DSG | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L 2.0 TDI 150 5dr DSG | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L 2.0 TDI 150 DSG 5d | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L 1.4 TSI iV DSG 5dr | 23 | £1,416.79 | £809.39 | £703.65 | £656.36 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) First Edition 1.5 TSI 150 e-TEC 5dr DSG | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) First Edition 1.5 TSI 150 5dr | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) First Edition 2.0 TDI 150 5dr DSG | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE First Edition 1.0 TSI 5d | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE First Edition 1.0 TSI e-TEC 5dr DSG | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE First Edition 2.0 TDI 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE First Edition 1.5 TSI 5d | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE Technology 1.0 TSI 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE Technology 1.0 TSI e-TEC 5dr DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE Technology 1.5 TSI e-TEC 5dr DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE Technology 1.5 TSI 5dr | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE Technology 2.0 TDI 5dr DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE Technology 2.0 TDI 5d | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE Technology 2.0 TDI 5dr | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE Technology 1.5 TSI 5d | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE Technology 2.0 TDI 150 5dr | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE Technology 2.0 TDI 150 5dr DSG | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE Technology 1.4 TSI iV DSG 5dr | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) Sportline 1.5 TSI 150 5dr | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) Sportline 1.5 TSI 150 e-TEC 5dr DSG | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) Sportline 2.0 TDI 150 5dr DSG | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L First Edition 2.0 TDI 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2020 onwards) SE L First Edition 1.5 TSI 5d | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE 1.0 TSI e-TEC 5dr DSG | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE 1.0 TSI 5dr | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE 2.0 TDI 5dr DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE 2.0 TDI 5dr | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE 1.5 TSI 5dr | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE 2.0 TDI 150 5dr | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L 2.0 TDI 5dr DSG | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L 2.0 TDI 5d | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L 2.0 TDI 5dr | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L 1.5 TSI 5d | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L 1.5 TSI 150 e-TEC 5dr DSG | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L 1.5 TSI 150 5dr | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L 1.5 TSI e-TEC 5dr DSG | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L 2.0 TDI 150 5dr | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L 2.0 TDI 150 5dr DSG | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L 2.0 TDI 150 DSG 5d | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L 1.4 TSI iV DSG 5dr | 23 | £1,416.79 | £809.39 | £703.65 | £656.36 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) First Edition 1.5 TSI 150 e-TEC 5dr DSG | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) First Edition 1.5 TSI 150 5dr | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) First Edition 2.0 TDI 150 5dr DSG | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) Sportline 1.5 TSI 150 e-TEC 5dr DSG | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) Sportline 1.5 TSI 150 5dr | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) Sportline 2.0 TDI 150 5dr DSG | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L First Edition 2.0 TDI 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L First Edition 1.5 TSI 5d | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L First Edition 2.0 TDI 150 DSG 5d | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE L First Edition 2.0 TDI 150 DSG 5d | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE First Edition 1.0 TSI 5d | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE First Edition 1.0 TSI e-TEC 5dr DSG | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE First Edition 2.0 TDI 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE First Edition 1.5 TSI 5d | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE Technology 1.0 TSI 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE Technology 1.0 TSI e-TEC 5dr DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE Technology 1.5 TSI e-TEC 5dr DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE Technology 1.5 TSI 5dr | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE Technology 2.0 TDI 5dr DSG | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE Technology 2.0 TDI 5d | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE Technology 2.0 TDI 5dr | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE Technology 1.5 TSI 5d | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE Technology 2.0 TDI 150 5dr | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE Technology 2.0 TDI 150 5dr DSG | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Hatchback (2020 onwards) SE Technology 1.4 TSI iV DSG 5dr | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia vRS (2020 onwards) vRS 1.4 TSI iV 5dr DSG | 25 | £1,380.34 | £861.31 | £730.90 | £648.06 | Get Quote |
| Skoda Octavia vRS (2020 onwards) vRS 1.4 TSI iV 5dr DSG | 26 | £1,612.10 | £890.06 | £755.97 | £681.74 | Get Quote |
| Skoda Octavia vRS (2020 onwards) vRS 2.0 TDI 200 4x4 5dr DSG | 26 | £1,612.10 | £890.06 | £755.97 | £681.74 | Get Quote |
| Skoda Octavia vRS (2020 onwards) vRS 2.0 TDI 200 4x4 5dr DSG | 26 | £1,612.10 | £890.06 | £755.97 | £681.74 | Get Quote |
| Skoda Octavia vRS (2020 onwards) vRS 2.0 TDI 200 5dr DSG | 26 | £1,612.10 | £890.06 | £755.97 | £681.74 | Get Quote |
| Skoda Octavia vRS (2020 onwards) vRS 2.0 TDI 200 5dr DSG | 26 | £1,612.10 | £890.06 | £755.97 | £681.74 | Get Quote |
| Skoda Octavia vRS (2020 onwards) vRS 2.0 TSI 5dr | 26 | £1,612.10 | £890.06 | £755.97 | £681.74 | Get Quote |
| Skoda Octavia vRS (2020 onwards) vRS 2.0 TSI 5dr | 26 | £1,612.10 | £890.06 | £755.97 | £681.74 | Get Quote |
| Skoda Octavia vRS (2020 onwards) vRS 2.0 TSI 5dr DSG | 27 | £1,598.22 | £902.37 | £784.49 | £759.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia vRS (2020 onwards) vRS 2.0 TSI 5dr DSG | 27 | £1,598.22 | £902.37 | £784.49 | £759.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia vRS (2020 onwards) vRS 2.0 TSI 5dr DSG | 27 | £1,598.22 | £902.37 | £784.49 | £759.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia vRS (2020 onwards) vRS 2.0 TSI 5dr DSG | 27 | £1,598.22 | £902.37 | £784.49 | £759.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.2 TSI 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.2 TSI 5d DSG | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.6 TDI CR 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.6 TDI CR 5d DSG | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.2 TSI (110bhp) 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.2 TSI (110bhp) 5d DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.6 TDI CR (110bhp) 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.6 TDI CR (110bhp) 5d DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.0 TSI 115PS (03/17 on) 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.0 TSI 115PS 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.0 TSI 115PS DSG auto 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.0 TSI 115PS DSG auto (03/17 on) 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.6 TDI 115PS (03/17 on) 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) S 1.6 TDI 115PS DSG auto (03/17 on) 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.2 TSI 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.2 TSI 5d DSG | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.6 TDI CR (110bhp) 4x4 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.6 TDI CR 4x4 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.6 TDI CR 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.6 TDI CR 5d DSG | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.2 TSI (110bhp) 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.2 TSI (110bhp) 5d DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.4 TSI (150bhp) 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.4 TSI (150bhp) 5d DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.6 TDI CR (110bhp) 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.6 TDI CR (110bhp) 5d DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.0 TSI 115PS (03/17 on) 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.0 TSI 115PS 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.0 TSI 115PS DSG auto 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.6 TDI 115PS (03/17 on) 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.0 TSI 115PS DSG auto (03/17 on) 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.6 TDI 115PS DSG auto (03/17 on) 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.4 TSI 5d | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.4 TSI 5d DSG | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.4 TSI 150PS (03/17 on) 5d | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.4 TSI 150PS DSG auto (03/17 on) 5d | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.5 TSI 150PS ACT 5d | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 1.5 TSI 150PS ACT DSG auto 5d | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 2.0 TDI CR 4x4 5d | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 2.0 TDI CR 5d | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 2.0 TDI 150PS (03/17 on) 5d | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE 2.0 TDI CR 5d DSG | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) Tour de France 2.0 TDI CR 4x4 5d | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) Sport Line 1.5 TSI ACT 150PS 5d | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) Sport Line 1.5 TSI ACT 150PS DSG auto 5d | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) Sport Line 2.0 TDI SCR 150PS DSG auto 5d | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) Sport Line 2.0 TDI SCR 150PS 5d | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Drive 1.0 TSI 115PS 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Drive 1.0 TSI 115PS DSG auto 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Drive 1.6 TDI 115PS 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Drive 1.6 TDI 115PS DSG auto 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Drive 1.5 TSI ACT 150PS 5d | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Drive 1.5 TSI ACT 150PS DSG auto 5d | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Drive 2.0 TDI SCR 150PS 5d | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) GreenLine 1.6 TDI CR III 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Sport 1.6 TDI 110PS 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Sport 1.6 TDI 110PS DSG auto 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Sport 1.4 TSI 150PS 5d | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Sport 1.4 TSI 150PS DSG auto 5d | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Technology 1.0 TSI 115PS 5d | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Technology 1.0 TSI 115PS DSG auto 5d | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Technology 1.6 TDI 115PS DSG auto (03/17 on) 5d | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Technology 1.6 TDI 115PS (03/17 on) 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Technology 1.4 TSI 150PS 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Technology 1.6 TDI 110PS 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Technology 1.6 TDI 110PS DSG auto 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Technology 1.6 TDI 110PS GreenLine III 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Technology 1.5 TSI 150PS 5d | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Technology 2.0 TDI CR DSG 5d | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Technology 2.0 TDI 150PS (03/17 on) 5d | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Technology 2.0 TDI 150PS 5d | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) Black Edition 1.6 TDI CR 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) Black Edition 1.6 TDI CR 5d DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) Black Edition 2.0 TDI CR 5d | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) Black Edition 2.0 TDI CR 5d DSG | 20 | £1,140.45 | £566.99 | £560.23 | £534.47 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Business 1.6 TDI CR (110bhp) 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Skoda Octavia Estate (2013 - 2020) SE Business 1.6 TDI CR (110bhp) 5d DSG | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
