Get Land Rover insurance quotes

Get Land Rover insurance quotes
- Save up to £303 on your car insurance*
- Compare over 100 insurance providers
- Enjoy Confused.com rewards
Iconic British car manufacturer Land Rover originally designed vehicles that were built to last forever. And while you’ll still see some of the older models out and about today, it’s the newer Range Rover models, like the Evoque, Sport and Velar that’ll really catch your eye on the roads. If you’re on the hunt for one of these, read on to see how much it might cost to insure it.
Model / Version | Group (1-50) | 20yrs | 30yrs | 40yrs | 50yrs | - |
---|---|---|---|---|---|---|
110 County Station Wagon 4dr | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
110 County Station Wagon 4dr | 28 | £1,556 | £902 | £791 | £638 | Get Quote |
110 County Station Wagon 4dr | 28 | £1,556 | £902 | £791 | £638 | Get Quote |
110 Station Wagon 4dr | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
110 Station Wagon 4dr | 27 | £1,541 | £894 | £783 | £632 | Get Quote |
110 Station Wagon 4dr | 27 | £1,541 | £894 | £783 | £632 | Get Quote |
110 XS Station Wagon 4dr | 28 | £1,556 | £902 | £791 | £638 | Get Quote |
110 XS Station Wagon 4dr | 28 | £1,556 | £902 | £791 | £638 | Get Quote |
90 County Station Wagon 2dr | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
90 County Station Wagon 2dr | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
90 County Station Wagon 2dr | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
90 Station Wagon 2dr | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
90 Station Wagon 2dr | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
90 Station Wagon 2dr | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
90 XS Station Wagon 2dr | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
90 XS Station Wagon 2dr | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
TDV6 GS 7 seat 5dr | 33 | £1,550 | £899 | £788 | £636 | Get Quote |
TDV6 GS 7 seat 5dr Auto | 33 | £1,550 | £899 | £788 | £636 | Get Quote |
TDV6 HSE 5dr Auto | 37 | £1,627 | £944 | £827 | £667 | Get Quote |
TDV6 SE 5dr Auto | 35 | £1,569 | £910 | £797 | £643 | Get Quote |
TDV6 XS 5dr | 33 | £1,550 | £899 | £788 | £636 | Get Quote |
TDV6 XS 5dr Auto | 33 | £1,550 | £899 | £788 | £636 | Get Quote |
3.0 SDV6 Graphite Auto 5dr | 39 | £1,731 | £993 | £870 | £702 | Get Quote |
3.0 SDV6 HSE Auto 5dr | 40 | £1,781 | £1,018 | £892 | £720 | Get Quote |
3.0 SDV6 HSE Luxury Auto 5dr | 40 | £1,781 | £1,018 | £892 | £720 | Get Quote |
3.0 SDV6 Landmark Auto 5dr | 40 | £1,781 | £1,018 | £892 | £720 | Get Quote |
3.0 SDV6 SE Auto 5dr | 38 | £1,667 | £967 | £847 | £684 | Get Quote |
3.0 SDV6 SE Tech Auto 5dr | 39 | £1,731 | £993 | £870 | £702 | Get Quote |
2.0 eD4 150 HSE 5Seat 5dr | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
2.0 eD4 150 Pure 5Seat 5dr | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
2.0 eD4 150 SE 5Seat 5dr | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
2.0 eD4 150 SE Tech 5Seat 5dr | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
2.0 SD4 240 HSE Auto 5dr | 37 | £1,627 | £944 | £827 | £667 | Get Quote |
2.0 SD4 240 HSE Black Auto 5dr | 30 | £1,562 | £906 | £794 | £641 | Get Quote |
2.0 SD4 240 HSE Luxury Auto 5dr | 38 | £1,667 | £967 | £847 | £684 | Get Quote |
2.0 SD4 240 SE Auto 5dr | 36 | £1,593 | £924 | £810 | £653 | Get Quote |
2.0 SD4 240 SE Tech Auto 5dr | 36 | £1,593 | £924 | £810 | £653 | Get Quote |
2.0 SD4 HSE Dynamic Luxury Auto 5dr | 39 | £1,731 | £993 | £870 | £702 | Get Quote |
2.0 Si4 240 HSE Auto 5dr | 34 | £1,554 | £902 | £790 | £638 | Get Quote |
2.0 Si4 240 HSE Luxury Auto 5dr | 35 | £1,569 | £910 | £797 | £643 | Get Quote |
2.0 Si4 240 SE Auto 5dr | 33 | £1,550 | £899 | £788 | £636 | Get Quote |
2.0 Si4 240 SE Tech Auto 5dr | 33 | £1,550 | £899 | £788 | £636 | Get Quote |
2.0 Si4 HSE Dynamic Luxury Auto 5dr | 40 | £1,781 | £1,018 | £892 | £720 | Get Quote |
2.0 TD4 150 HSE 5Seat 5dr | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
2.0 TD4 150 Pure Special Edition 5dr | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
2.0 TD4 150 Pure Special Edition 5Seat 5dr | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
2.0 TD4 150 SE 5Seat 5dr | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
2.0 TD4 150 SE Tech 5Seat 5dr | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
2.0 TD4 180 HSE 5dr | 29 | £1,562 | £906 | £794 | £641 | Get Quote |
2.0 TD4 180 HSE Auto 5dr | 29 | £1,562 | £906 | £794 | £641 | Get Quote |
2.0 TD4 180 HSE Black Auto 5dr | 30 | £1,562 | £906 | £794 | £641 | Get Quote |
2.0 TD4 180 HSE Luxury 5dr | 30 | £1,562 | £906 | £794 | £641 | Get Quote |
2.0 TD4 180 HSE Luxury Auto 5dr | 30 | £1,562 | £906 | £794 | £641 | Get Quote |
2.0 TD4 180 Landmark Auto 5dr | 31 | £1,557 | £903 | £792 | £639 | Get Quote |
2.0 TD4 180 SE 5dr | 27 | £1,541 | £894 | £783 | £632 | Get Quote |
2.0 TD4 180 SE Auto 5dr | 27 | £1,541 | £894 | £783 | £632 | Get Quote |
2.0 TD4 180 SE Tech 5dr | 28 | £1,556 | £902 | £791 | £638 | Get Quote |
2.0 TD4 180 SE Tech Auto 5dr | 28 | £1,556 | £902 | £791 | £638 | Get Quote |
2.0 TD4 HSE Dynamic Luxury Auto 5dr | 31 | £1,557 | £903 | £792 | £639 | Get Quote |
2.2 SD4 GS 5dr Auto | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
2.2 SD4 HSE 5dr Auto | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
2.2 SD4 XS 5dr Auto | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
2.2 TD4 GS 5dr | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
2.2 TD4 GS 5dr | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.2 TD4 GS 5dr Auto | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
2.2 TD4 HSE 5dr | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
2.2 TD4 HSE 5dr | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
2.2 TD4 HSE 5dr Auto | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
2.2 TD4 S 5dr | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.2 TD4 S 5dr | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
2.2 TD4 S 5dr Auto | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.2 TD4 XS 5dr | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
2.2 TD4 XS 5dr | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.2 TD4 XS 5dr Auto | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
2.eD4 150 Dynamic 2WD 5dr | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.eD4 150 HSE Lux 2WD 5dr | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.eD4 150hp GS 2WD 5dr | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
2.eD4 150hp HSE 2WD 5dr | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.eD4 150hp S 2WD 5dr | 19 | £1,399 | £812 | £711 | £574 | Get Quote |
2.eD4 150hp XS 2WD 5dr | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.SD4 190 Dynamic Auto 4WD 5dr | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.SD4 190 HSE Auto 4WD 5dr | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.SD4 190hp GS Auto 4WD 5dr | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
2.SD4 190hp SE Auto 4WD 5dr | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
2.SD4 190hp XS Auto 4WD 5dr | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.SD4 HSE Lux Auto 4WD 5dr | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.SD4 Metropolis Auto 4WD 5dr | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.SD4 SE Tech Auto 4WD 5dr | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.TD4 150 Dynamic 4WD 5dr | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.TD4 150 Dynamic Auto 4WD 5dr | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.TD4 150 HSE Auto 4WD 5dr | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.TD4 150 HSE Lux 4WD 5dr | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.TD4 150 SE Tech 4WD 5dr | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.TD4 150hp GS 4WD 5dr | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
2.TD4 150hp GS Auto 4WD 5dr | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
2.TD4 150hp HSE 4WD 5dr | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.TD4 150hp S 4WD 5dr | 19 | £1,399 | £812 | £711 | £574 | Get Quote |
2.TD4 150hp S Auto 4WD 5dr | 19 | £1,399 | £812 | £711 | £574 | Get Quote |
2.TD4 150hp SE 4WD 5dr | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
2.TD4 150hp XS 4WD 5dr | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.TD4 150hp XS Auto 4WD 5dr | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.TD4 HSE Lux Auto 4WD 5dr | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
3.6 TDV8 Autobiography | 50 | £2,058 | £1,219 | £1,068 | £861 | Get Quote |
3.6 TDV8 Vogue Auto | 50 | £2,058 | £1,219 | £1,068 | £861 | Get Quote |
3.6 TDV8 Vogue SE Auto | 50 | £2,058 | £1,219 | £1,068 | £861 | Get Quote |
4.4 TDV8 Autobiography 5dr | 50 | £2,058 | £1,219 | £1,068 | £861 | Get Quote |
4.4 TDV8 Vogue 5dr Auto | 50 | £2,058 | £1,219 | £1,068 | £861 | Get Quote |
4.4 TDV8 Vogue SE 5dr Auto | 50 | £2,058 | £1,219 | £1,068 | £861 | Get Quote |
4.4 TDV8 Westminster 5dr Auto | 50 | £2,058 | £1,219 | £1,068 | £861 | Get Quote |
5.0 V8 Supercharged Autobiography 5dr | 50 | £2,058 | £1,219 | £1,068 | £861 | Get Quote |
3.0 SDV6 Hybrid Autobiography Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
3.0 SDV6 Hybrid Autobiography Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
3.0 SDV6 Hybrid Autobiography LWB Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
3.0 SDV6 Hybrid Autobiography LWB Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
3.0 SDV6 Hybrid SVAutobiography LWB Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
3.0 SDV6 Hybrid SVAutobiography LWB Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
3.0 SDV6 Hybrid Vogue SE Auto 5dr | 48 | £2,002 | £1,170 | £1,025 | £827 | Get Quote |
3.0 SDV6 Hybrid Vogue SE Auto 5dr | 48 | £2,002 | £1,170 | £1,025 | £827 | Get Quote |
3.0 TDV6 Autobiography Auto 5dr | 47 | £1,974 | £1,149 | £1,006 | £812 | Get Quote |
3.0 TDV6 Autobiography Auto 5dr | 47 | £1,974 | £1,149 | £1,006 | £812 | Get Quote |
3.0 TDV6 Vogue Auto 5dr | 45 | £1,918 | £1,112 | £974 | £786 | Get Quote |
3.0 TDV6 Vogue Auto 5dr | 45 | £1,918 | £1,112 | £974 | £786 | Get Quote |
3.0 TDV6 Vogue SE Auto 5dr | 46 | £1,946 | £1,129 | £989 | £799 | Get Quote |
3.0 TDV6 Vogue SE Auto 5dr | 46 | £1,946 | £1,129 | £989 | £799 | Get Quote |
3.0 V6 Supercharged Vogue SE Auto 5dr | 47 | £1,974 | £1,149 | £1,006 | £812 | Get Quote |
3.0 V6 Supercharged Vogue SE Auto 5dr | 47 | £1,974 | £1,149 | £1,006 | £812 | Get Quote |
3.0 V6 Supercharged Vogue SE Auto 5dr | 47 | £1,974 | £1,149 | £1,006 | £812 | Get Quote |
4.4 SDV8 Autobiography Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
4.4 SDV8 Autobiography LWB Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
4.4 SDV8 SVAutobiography LWB Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
4.4 SDV8 Vogue Auto 5dr | 48 | £2,002 | £1,170 | £1,025 | £827 | Get Quote |
4.4 SDV8 Vogue SE Auto 5dr | 48 | £2,002 | £1,170 | £1,025 | £827 | Get Quote |
5.0 V8 Supercharged Autobiography Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
5.0 V8 Supercharged Autobiography LWB Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
5.0 V8 Supercharged SVAutobiography Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
5.0 V8 Supercharged SVAutobiography Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
5.0 V8 Supercharged SVAutobiography Dynamic Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
5.0 V8 Supercharged SVAutobiography Dynamic Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
5.0 V8 Supercharged SVAutobiography LWB Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
5.0 V8 Supercharged SVAutobiography LWB Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
2.0 eD4 HSE Dynamic 2WD 5dr | 36 | £1,593 | £924 | £810 | £653 | Get Quote |
2.0 eD4 HSE Dynamic Lux 2WD 5dr | 37 | £1,627 | £944 | £827 | £667 | Get Quote |
2.0 eD4 SE 2WD 5dr | 28 | £1,556 | £902 | £791 | £638 | Get Quote |
2.0 eD4 SE Tech 2WD 5dr | 30 | £1,562 | £906 | £794 | £641 | Get Quote |
2.0 SD4 Ingenium Autobiography Auto 5dr | 37 | £1,627 | £944 | £827 | £667 | Get Quote |
2.0 SD4 Ingenium HSE Dynamic Auto 5dr | 36 | £1,593 | £924 | £810 | £653 | Get Quote |
2.0 SD4 Ingenium HSE Dynamic Lux Auto 5dr | 37 | £1,627 | £944 | £827 | £667 | Get Quote |
2.0 Si4 290 Ingenium Autobiography Auto 5dr | 40 | £1,781 | £1,018 | £892 | £720 | Get Quote |
2.0 Si4 290 Ingenium HSE Dynamic Auto 5dr | 39 | £1,731 | £993 | £870 | £702 | Get Quote |
2.0 Si4 290 Ingenium HSE Dynamic Lux Auto 5dr | 40 | £1,781 | £1,018 | £892 | £720 | Get Quote |
2.0 Si4 HSE Dynamic Auto 5dr | 39 | £1,731 | £993 | £870 | £702 | Get Quote |
2.0 Si4 HSE Dynamic Lux Auto 5dr | 40 | £1,781 | £1,018 | £892 | £720 | Get Quote |
2.0 Si4 Ingenium HSE Dynamic Auto 5dr | 39 | £1,731 | £993 | £870 | £702 | Get Quote |
2.0 Si4 Ingenium HSE Dynamic Lux Auto 5dr | 40 | £1,781 | £1,018 | £892 | £720 | Get Quote |
2.0 Si4 Landmark Auto 5dr | 36 | £1,593 | £924 | £810 | £653 | Get Quote |
2.0 TD4 Autobiography Auto 5dr | 38 | £1,667 | £967 | £847 | £684 | Get Quote |
2.0 TD4 Ember Special Edition Auto 5dr | 37 | £1,627 | £944 | £827 | £667 | Get Quote |
2.0 TD4 HSE Dynamic 5dr | 36 | £1,593 | £924 | £810 | £653 | Get Quote |
2.0 TD4 HSE Dynamic Auto 5dr | 35 | £1,569 | £910 | £797 | £643 | Get Quote |
2.0 TD4 HSE Dynamic Lux 5dr | 37 | £1,627 | £944 | £827 | £667 | Get Quote |
2.0 TD4 HSE Dynamic Lux Auto 5dr | 37 | £1,627 | £944 | £827 | £667 | Get Quote |
2.0 TD4 Landmark 5dr | 36 | £1,593 | £924 | £810 | £653 | Get Quote |
2.0 TD4 Landmark Auto 5dr | 36 | £1,593 | £924 | £810 | £653 | Get Quote |
2.0 TD4 SE 5dr | 33 | £1,550 | £899 | £788 | £636 | Get Quote |
2.0 TD4 SE Auto 5dr | 33 | £1,550 | £899 | £788 | £636 | Get Quote |
2.0 TD4 SE Tech 5dr | 34 | £1,554 | £902 | £790 | £638 | Get Quote |
2.0 TD4 SE Tech Auto 5dr | 34 | £1,554 | £902 | £790 | £638 | Get Quote |
Coupe 2.0 eD4 SE Tech 2WD 3dr | 32 | £1,552 | £900 | £789 | £636 | Get Quote |
Coupe 2.0 SD4 Ingenium Autobiography Auto 3dr | 37 | £1,627 | £944 | £827 | £667 | Get Quote |
Coupe 2.0 SD4 Ingenium HSE Dynamic Auto 3dr | 36 | £1,593 | £924 | £810 | £653 | Get Quote |
Coupe 2.0 SD4 Ingenium HSE Dynamic Lux Auto 3dr | 37 | £1,627 | £944 | £827 | £667 | Get Quote |
Coupe 2.0 Si4 290 Ingenium Autobiography Auto 3dr | 40 | £1,781 | £1,018 | £892 | £720 | Get Quote |
Coupe 2.0 Si4 290 Ingenium HSE Dynamic Auto 3dr | 39 | £1,731 | £993 | £870 | £702 | Get Quote |
Coupe 2.0 Si4 290 Ingenium HSE Dynamic Lux Auto 3dr | 40 | £1,781 | £1,018 | £892 | £720 | Get Quote |
Coupe 2.0 Si4 HSE Dynamic Auto 3dr | 39 | £1,731 | £993 | £870 | £702 | Get Quote |
Coupe 2.0 Si4 HSE Dynamic Lux Auto 3dr | 40 | £1,781 | £1,018 | £892 | £720 | Get Quote |
Coupe 2.0 TD4 Autobiography Auto 3dr | 38 | £1,667 | £967 | £847 | £684 | Get Quote |
Coupe 2.0 TD4 HSE Dynamic Auto 3dr | 36 | £1,593 | £924 | £810 | £653 | Get Quote |
Coupe 2.0 TD4 HSE Dynamic Lux Auto 3dr | 37 | £1,627 | £944 | £827 | £667 | Get Quote |
Coupe 2.0 TD4 SE Tech Auto 3dr | 34 | £1,554 | £902 | £790 | £638 | Get Quote |
2.0 TD4 HSE Dynamic Auto 2dr | 39 | £1,731 | £993 | £870 | £702 | Get Quote |
2.0 TD4 HSE Dynamic Lux Auto 2dr | 41 | £1,795 | £1,041 | £912 | £736 | Get Quote |
2.0 TD4 SE Dynamic Auto 2dr | 39 | £1,731 | £993 | £870 | £702 | Get Quote |
Convertible 2.0 SD4 Ingenium HSE Dynamic Auto 2dr | 39 | £1,731 | £993 | £870 | £702 | Get Quote |
Convertible 2.0 SD4 Ingenium HSE Dynamic Lux Auto 2dr | 41 | £1,795 | £1,041 | £912 | £736 | Get Quote |
Convertible 2.0 Si4 HSE Dynamic Auto 2dr | 42 | £1,830 | £1,062 | £930 | £751 | Get Quote |
Convertible 2.0 Si4 HSE Dynamic Lux Auto 2dr | 43 | £1,861 | £1,080 | £946 | £764 | Get Quote |
Convertible 2.0 Si4 Ingenium HSE Dynamic Auto 2dr | 42 | £1,830 | £1,062 | £930 | £751 | Get Quote |
Convertible 2.0 Si4 Ingenium HSE Dynamic Lux Auto 2dr | 43 | £1,861 | £1,080 | £946 | £764 | Get Quote |
3.6 TD V8 HSE Auto | 40 | £1,781 | £1,018 | £892 | £720 | Get Quote |
2.0 SD4 HSE Auto 5dr | 43 | £1,861 | £1,080 | £946 | £764 | Get Quote |
2.0 SD4 HSE Auto 5dr | 44 | £1,890 | £1,096 | £960 | £775 | Get Quote |
2.0 SD4 HSE Auto 5dr | 44 | £1,890 | £1,096 | £960 | £775 | Get Quote |
3.0 SDV6 Autobiography Dynamic 292 5dr | 45 | £1,918 | £1,112 | £974 | £786 | Get Quote |
3.0 SDV6 HSE 292 5dr Auto | 43 | £1,861 | £1,080 | £946 | £764 | Get Quote |
3.0 SDV6 HSE Auto 5dr | 43 | £1,861 | £1,080 | £946 | £764 | Get Quote |
3.0 SDV6 HSE Dynamic 292 5dr Auto | 43 | £1,861 | £1,080 | £946 | £764 | Get Quote |
3.0 SDV6 HSE Dynamic Auto 5dr | 43 | £1,861 | £1,080 | £946 | £764 | Get Quote |
3.0 Supercharged HSE Dynamic Auto 5dr | 43 | £1,861 | £1,080 | £946 | £764 | Get Quote |
3.0 Supercharged HSE Dynamic Auto 5dr | 43 | £1,861 | £1,080 | £946 | £764 | Get Quote |
3.0 Supercharged HSE Dynamic Auto 5dr | 47 | £1,974 | £1,149 | £1,006 | £812 | Get Quote |
3.0 Supercharged HSE Dynamic Auto 5dr | 47 | £1,974 | £1,149 | £1,006 | £812 | Get Quote |
3.0 TDV6 SE 258 5dr Auto | 43 | £1,861 | £1,080 | £946 | £764 | Get Quote |
3.0SDV6 Autobiography Dynamic Auto 5dr | 45 | £1,918 | £1,112 | £974 | £786 | Get Quote |
3.0SDV6 Hev Autobiography Dynamic Auto 5dr | 48 | £2,002 | £1,170 | £1,025 | £827 | Get Quote |
3.0SDV6 Hev Autobiography Dynamic Auto 5dr | 48 | £2,002 | £1,170 | £1,025 | £827 | Get Quote |
3.0SDV6 Hev Autobiography Dynamic Auto 5dr | 48 | £2,002 | £1,170 | £1,025 | £827 | Get Quote |
3.0SDV6 Hev Autobiography Dynamic Auto 5dr | 48 | £2,002 | £1,170 | £1,025 | £827 | Get Quote |
3.0SDV6 Hev HSE Dynamic Auto 5dr | 47 | £1,974 | £1,149 | £1,006 | £812 | Get Quote |
3.0SDV6 Hev HSE Dynamic Auto 5dr | 47 | £1,974 | £1,149 | £1,006 | £812 | Get Quote |
3.0SDV6 Hev HSE Dynamic Auto 5dr | 47 | £1,974 | £1,149 | £1,006 | £812 | Get Quote |
3.0SDV6 Hev HSE Dynamic Auto 5dr | 47 | £1,974 | £1,149 | £1,006 | £812 | Get Quote |
4.4 SDV8 Autobiography Dynamic Auto 5dr | 48 | £2,002 | £1,170 | £1,025 | £827 | Get Quote |
5.0 550 V8 Supercharged Svr Auto 5dr | 50 | £2,058 | £1,219 | £1,068 | £861 | Get Quote |
5.0 Supercharged Autobiography Dynamic Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
5.0 Supercharged Autobiography Dynamic Auto 5dr | 49 | £2,030 | £1,194 | £1,046 | £844 | Get Quote |
Land Rover models cost a pretty penny, and covering them isn’t cheap, either.
The insurance cost for a Land Rover varies greatly depending on the model you select and your own circumstances. We ran quotes using a specific profile to insure a Range Rover Evoque, one of the more popular models in the UK, and our average cost was £1,730 a year or £155 a month. This is for fully comprehensive cover and no optional extras. Your actual cost could be more or less depending on the Land Rover model you are purchasing, your driving record, the number of miles you drive in a year and the likelihood of it being stolen, among other factors.
Some of the other variables that affect the price of insurance include your age and your location, as well as the year, model and trim package of your Land Rover.
High price tags are the biggest culprits for the heftier insurance costs. However, your premium could be tempered somewhat by Land Rover’s safety features, which may lessen the need for collision repairs. That said, many models are extremely popular with thieves, increasing the likelihood of them being stolen, which in turn, could increase your premium.
Insurance companies look at a car’s safety ratings, its likelihood of being stolen and how costly it is to replace or repair, among other factors, when determining the cost of insurance.
Land Rovers frequently make it onto the list of top stolen cars, and they are expensive to repair or replace, which generally makes these vehicles expensive to insure.
The new Range Rover PHEV is Land Rover’s plug-in hybrid. The PHEV features an intelligent plug-in hybrid display, intelligent routing, plug-in hybrid fuel economy and a refined, silent ride.
This hybrid accelerates to 60 mph in 6.4 seconds, has 398 HP and has a range of 31 miles in full electric vehicle mode.
Prices start at around £72,000.
Do you have a desire to venture out to different remote and beautiful locations around the world behind the wheel of a Land Rover? It’s possible when you sign up for one of Land Rover’s Adventure Travel journeys. Experiences include ice driving in the Arctic, trail and off-road driving in Utah and an all-terrain adventure in Africa.
Land Rovers are expensive to purchase and expensive to insure, so be sure to shop around to find the best car insurance for you.
Almost half of Brits (44%) have a side hustle in 2023. The average income from side hustles is £205.79 per week, or £10,701.24 per year.
Starling launches a money management tool to help you divide up your salary and send funds to different accounts automatically.
Why George Sweeney believes Berkshire Hathaway is one to watch. This week’s share tip. Not financial advice or a recommendation.
Nationwide is planning to give eligible members £100 in June as part of its newly launched Fairer Share scheme.
There’s lots to consider when buying cryptocurrency. Here’s your step-by-step guide.
Your kids’ bank account is often where your child starts their financial journey – here’s how we decide our star ratings for them.
We’ve tested, analysed and scored trading apps to find the 10 best trading platforms in the UK, who they’re best for and the pros and cons.
We’ve tested, analysed and scored trading apps to find the 10 best trading platforms in the UK, who they’re best for and the pros and cons.
We’ve tested, analysed and scored trading apps to find the 10 best trading platforms in the UK, who they’re best for and the pros and cons.
Our guide explains all you need to know about the card reader payment process.