
Sign up & start saving!
Get our weekly newsletter for the latest in money news, credit card offers + more ways to save
Death may not be the most pleasant thing to think about, but knowledge is power. Learn what factors have the greatest impact on death rates and how purchasing a life insurance policy could be a good investment to protect your loved ones at any age.
The COVID-19 pandemic has a case fatality rate — or the number of reported deaths divided by confirmed cases — of around 1.8% in the US, according to February 18, 2021 data from Johns Hopkins.
Big questions remain, as the numbers do not include unreported or misdiagnosed cases, only the number of deaths from confirmed cases. But that number’s still higher than the average 0.1% fatality rate for the seasonal flu. And the fatality rate goes up to as high as 13% for seniors over the age of 65 and people with pre-existing health risks related to respiratory issues.
The coronavirus isn’t the leading cause of death in the US for 2020, according to December numbers from the CDC. Heart disease remains the number one cause of death in the US.
The average life expectancy in the US is down from 79 to 78, according to the CDC’s latest provisional data from preliminary findings in the first half of in 2020. That’s the most common age to die in America in terms of averages.
It differs by gender, though. The average life expectancy for men born today is down from 76 to 75, while women can expect to live to an average age of 81, down from 82. And the CDC report notes that current stats by race are incomplete since the estimates are based on provisional data from January to June 2020.
Here’s a breakdown of life expectancy in the US by race and gender, according to the same CDC data source.
Race | Average life expectancy for women | Average life expectancy for men | Average life expectancy overall |
---|---|---|---|
White | 80.6 | 75.5 | 78 |
Black | 75.8 | 68.3 | 72 |
Hispanic | 83.3 | 76.6 | 79.9 |
All | Hispanic | White | Black | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Age (years) | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female | Total | Male | Female |
0 | 77.8 | 75.1 | 80.5 | 79.9 | 76.6 | 83.3 | 78 | 75.5 | 80.6 | 72 | 68.3 | 75.8 |
1 | 77.2 | 74.5 | 80 | 79.3 | 76 | 82.7 | 77.4 | 74.9 | 79.9 | 71.8 | 68.1 | 75.5 |
5 | 73.3 | 70.6 | 76 | 75.4 | 72.1 | 78.8 | 73.4 | 71 | 75.9 | 67.9 | 64.2 | 71.6 |
10 | 68.3 | 65.6 | 71 | 70.4 | 67.1 | 73.8 | 68.4 | 66 | 71 | 63 | 59.3 | 66.7 |
15 | 63.4 | 60.7 | 66.1 | 65.4 | 62.1 | 68.8 | 63.5 | 61.1 | 66 | 58.1 | 54.4 | 61.7 |
20 | 58.5 | 55.9 | 61.2 | 60.6 | 57.3 | 63.9 | 58.6 | 56.3 | 61.1 | 53.4 | 49.8 | 56.9 |
25 | 53.8 | 51.3 | 56.3 | 55.8 | 52.7 | 59.1 | 53.9 | 51.6 | 56.3 | 48.9 | 45.5 | 52.1 |
30 | 49.2 | 46.8 | 51.5 | 51.1 | 48.1 | 54.2 | 49.2 | 47 | 51.5 | 44.4 | 41.1 | 47.4 |
35 | 44.6 | 42.3 | 46.8 | 46.5 | 43.5 | 49.4 | 44.6 | 42.6 | 46.7 | 39.9 | 36.8 | 42.8 |
40 | 40 | 37.8 | 42.1 | 41.8 | 39 | 44.6 | 40.1 | 38.1 | 42.1 | 35.5 | 32.6 | 38.3 |
45 | 35.5 | 33.4 | 37.5 | 37.3 | 34.6 | 39.9 | 35.6 | 33.7 | 37.4 | 31.3 | 28.5 | 33.9 |
50 | 31.1 | 29.2 | 33 | 32.8 | 30.2 | 35.2 | 31.2 | 29.4 | 32.9 | 27.2 | 24.6 | 29.6 |
55 | 26.9 | 25.1 | 28.6 | 28.5 | 26.1 | 30.7 | 26.9 | 25.3 | 28.5 | 23.3 | 20.8 | 25.5 |
60 | 22.9 | 21.3 | 24.4 | 24.4 | 22.2 | 26.4 | 22.9 | 21.5 | 24.3 | 19.7 | 17.5 | 21.7 |
65 | 19.1 | 17.8 | 20.4 | 20.6 | 18.7 | 22.3 | 19.1 | 17.9 | 20.2 | 16.5 | 14.5 | 18.1 |
70 | 15.5 | 14.4 | 16.5 | 17 | 15.4 | 18.3 | 15.4 | 14.4 | 16.3 | 13.6 | 11.9 | 14.8 |
75 | 12.2 | 11.3 | 12.9 | 13.7 | 12.4 | 14.6 | 12 | 11.2 | 12.7 | 10.8 | 9.6 | 11.8 |
80 | 9.3 | 8.6 | 9.7 | 10.7 | 9.8 | 11.4 | 9 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 9.1 |
85 | 6.8 | 6.4 | 7 | 8.3 | 7.7 | 8.8 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 6.8 |
Year | Both sexes | Male | Female |
---|---|---|---|
2017 | 78.6 | 76.1 | 81.1 |
2016 | 78.7 | 76.2 | 81.1 |
2015 | 78.7 | 76.3 | 81.1 |
2014 | 78.9 | 76.5 | 81.3 |
2013 | 78.8 | 76.4 | 81.2 |
2012 | 78.8 | 76.4 | 81.2 |
2011 | 78.7 | 76.3 | 81.1 |
2010 | 78.7 | 76.2 | 81 |
2009 | 78.5 | 76 | 80.9 |
2008 | 78.2 | 75.6 | 80.6 |
2007 | 78.1 | 75.5 | 80.6 |
2006 | 77.8 | 75.2 | 80.3 |
2005 | 77.6 | 75 | 80.1 |
2004 | 77.6 | 75 | 80.1 |
2003 | 77.2 | 74.5 | 79.7 |
2002 | 77 | 74.4 | 79.6 |
2001 | 77 | 74.3 | 79.5 |
2000 | 76.8 | 74.1 | 79.3 |
1999 | 76.7 | 73.9 | 79.4 |
1998 | 76.7 | 73.8 | 79.5 |
1997 | 76.5 | 73.6 | 79.4 |
1996 | 76.1 | 73.1 | 79.1 |
1995 | 75.8 | 72.5 | 78.9 |
1994 | 75.7 | 72.4 | 79 |
1993 | 75.5 | 72.2 | 78.8 |
1992 | 75.8 | 72.3 | 79.1 |
1991 | 75.5 | 72 | 78.9 |
1990 | 75.4 | 71.8 | 78.8 |
1989 | 75.1 | 71.7 | 78.5 |
1988 | 74.9 | 71.4 | 78.3 |
1987 | 74.9 | 71.4 | 78.3 |
1986 | 74.7 | 71.2 | 78.2 |
1985 | 74.7 | 71.1 | 78.2 |
1984 | 74.7 | 71.1 | 78.2 |
1983 | 74.6 | 71 | 78.1 |
1982 | 74.5 | 70.8 | 78.1 |
1981 | 74.1 | 70.4 | 77.8 |
1980 | 73.7 | 70 | 77.4 |
The actuarial tables below are based on the most recent mortality rates for 2014 — directly from the Social Security Administration. They do not consider personal health or lifestyle information, which can dramatically alter a person’s life expectancy.
Life expectancy rates are merely calculations based on averages of mortality among specific population, gender and age groups. They do not predict the specific life expectancy of any one person — including you. If you’re concerned about your overall health and risks, talk to your doctor or health professional.
As you’d expect, the risk of dying increase as we age. For men, five-year odds stay in the single digits until their mid-50s, when longevity percentages begin to decrease more dramatically. At 70 years old, the majority of men are expected to live another 10 years, and a quarter are expected to live to see 90.
Interestingly, women are generally expected to live longer lives than similarly aged men as they grow older. Even among grade-school ages, you’ll see a gap between men and women.
Women in their 40s can expect to comfortably reach 80, with many also expected to live until their centennial year. Even at 70, more than 60% of women are projected to live long enough to blow out 90 candles.
Search by age:
Age | Within 1 year | Within 5 years | Within 10 years | Within 20 years | Within 30 years | |
---|---|---|---|---|---|---|
Men | 0 years old | 0.63% | 0.74% | 0.80% | 1.25% | 2.77% |
Women | 0 years old | 0.52% | 0.61% | 0.66% | 0.87% | 1.46% |
Men | 1 years old | 0.04% | 0.13% | 0.18% | 0.74% | 2.34% |
Women | 1 years old | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.39% | 1.02% |
Men | 2 years old | 0.03% | 0.10% | 0.15% | 0.83% | 2.48% |
Women | 2 years old | 0.02% | 0.08% | 0.12% | 0.40% | 1.08% |
Men | 3 years old | 0.02% | 0.08% | 0.14% | 0.94% | 2.64% |
Women | 3 years old | 0.02% | 0.06% | 0.11% | 0.43% | 1.15% |
Men | 4 years old | 0.02% | 0.07% | 0.14% | 1.06% | 2.82% |
Women | 4 years old | 0.01% | 0.06% | 0.11% | 0.47% | 1.23% |
Men | 5 years old | 0.01% | 0.06% | 0.16% | 1.20% | 3.00% |
Women | 5 years old | 0.01% | 0.05% | 0.11% | 0.52% | 1.32% |
Men | 6 years old | 0.01% | 0.06% | 0.19% | 1.35% | 3.20% |
Women | 6 years old | 0.01% | 0.05% | 0.12% | 0.56% | 1.41% |
Men | 7 years old | 0.01% | 0.06% | 0.23% | 1.50% | 3.40% |
Women | 7 years old | 0.01% | 0.05% | 0.14% | 0.62% | 1.52% |
Men | 8 years old | 0.01% | 0.06% | 0.29% | 1.65% | 3.61% |
Women | 8 years old | 0.01% | 0.05% | 0.16% | 0.67% | 1.63% |
Men | 9 years old | 0.01% | 0.07% | 0.37% | 1.82% | 3.82% |
Women | 9 years old | 0.01% | 0.05% | 0.18% | 0.74% | 1.74% |
Men | 10 years old | 0.01% | 0.09% | 0.45% | 1.98% | 4.04% |
Women | 10 years old | 0.01% | 0.06% | 0.21% | 0.80% | 1.86% |
Men | 11 years old | 0.01% | 0.13% | 0.56% | 2.16% | 4.27% |
Women | 11 years old | 0.01% | 0.07% | 0.24% | 0.88% | 2.00% |
Men | 12 years old | 0.02% | 0.18% | 0.68% | 2.33% | 4.51% |
Women | 12 years old | 0.01% | 0.09% | 0.28% | 0.96% | 2.13% |
Men | 13 years old | 0.02% | 0.23% | 0.80% | 2.51% | 4.75% |
Women | 13 years old | 0.01% | 0.11% | 0.32% | 1.04% | 2.28% |
Men | 14 years old | 0.03% | 0.30% | 0.93% | 2.68% | 5.00% |
Women | 14 years old | 0.02% | 0.13% | 0.36% | 1.12% | 2.44% |
Men | 15 years old | 0.05% | 0.36% | 1.05% | 2.85% | 5.26% |
Women | 15 years old | 0.02% | 0.15% | 0.40% | 1.21% | 2.61% |
Men | 16 years old | 0.06% | 0.43% | 1.16% | 3.02% | 5.53% |
Women | 16 years old | 0.03% | 0.17% | 0.44% | 1.29% | 2.78% |
Men | 17 years old | 0.07% | 0.50% | 1.27% | 3.17% | 5.81% |
Women | 17 years old | 0.03% | 0.19% | 0.48% | 1.38% | 2.97% |
Men | 18 years old | 0.09% | 0.57% | 1.36% | 3.32% | 6.10% |
Women | 18 years old | 0.03% | 0.21% | 0.52% | 1.47% | 3.18% |
Men | 19 years old | 0.10% | 0.63% | 1.46% | 3.47% | 6.41% |
Women | 19 years old | 0.04% | 0.23% | 0.56% | 1.56% | 3.40% |
Men | 20 years old | 0.11% | 0.69% | 1.54% | 3.60% | 6.75% |
Women | 20 years old | 0.04% | 0.25% | 0.60% | 1.66% | 3.63% |
Men | 21 years old | 0.13% | 0.73% | 1.61% | 3.73% | 7.11% |
Women | 21 years old | 0.05% | 0.27% | 0.64% | 1.76% | 3.89% |
Men | 22 years old | 0.14% | 0.77% | 1.67% | 3.86% | 7.50% |
Women | 22 years old | 0.05% | 0.29% | 0.68% | 1.86% | 4.18% |
Men | 23 years old | 0.15% | 0.80% | 1.72% | 3.98% | 7.92% |
Women | 23 years old | 0.06% | 0.31% | 0.72% | 1.97% | 4.48% |
Men | 24 years old | 0.16% | 0.83% | 1.77% | 4.12% | 8.38% |
Women | 24 years old | 0.06% | 0.32% | 0.77% | 2.09% | 4.82% |
Men | 25 years old | 0.16% | 0.85% | 1.82% | 4.26% | 8.89% |
Women | 25 years old | 0.06% | 0.34% | 0.81% | 2.21% | 5.18% |
Men | 26 years old | 0.17% | 0.88% | 1.88% | 4.42% | 9.46% |
Women | 26 years old | 0.06% | 0.37% | 0.86% | 2.35% | 5.58% |
Men | 27 years old | 0.17% | 0.90% | 1.93% | 4.60% | 10.07% |
Women | 27 years old | 0.07% | 0.39% | 0.91% | 2.51% | 6.01% |
Men | 28 years old | 0.18% | 0.93% | 1.99% | 4.80% | 10.74% |
Women | 28 years old | 0.07% | 0.42% | 0.96% | 2.67% | 6.48% |
Men | 29 years old | 0.18% | 0.95% | 2.04% | 5.03% | 11.47% |
Women | 29 years old | 0.08% | 0.44% | 1.01% | 2.85% | 6.98% |
Men | 30 years old | 0.19% | 0.98% | 2.10% | 5.29% | 12.25% |
Women | 30 years old | 0.08% | 0.47% | 1.07% | 3.06% | 7.51% |
Men | 31 years old | 0.19% | 1.01% | 2.16% | 5.59% | 13.10% |
Women | 31 years old | 0.09% | 0.49% | 1.13% | 3.28% | 8.07% |
Men | 32 years old | 0.20% | 1.03% | 2.23% | 5.93% | 14.02% |
Women | 32 years old | 0.09% | 0.52% | 1.19% | 3.52% | 8.67% |
Men | 33 years old | 0.20% | 1.07% | 2.30% | 6.30% | 14.99% |
Women | 33 years old | 0.10% | 0.54% | 1.26% | 3.79% | 9.30% |
Men | 34 years old | 0.21% | 1.10% | 2.38% | 6.73% | 16.03% |
Women | 34 years old | 0.10% | 0.57% | 1.33% | 4.08% | 9.99% |
Men | 35 years old | 0.21% | 1.13% | 2.48% | 7.20% | 17.12% |
Women | 35 years old | 0.11% | 0.60% | 1.42% | 4.41% | 10.72% |
Men | 36 years old | 0.22% | 1.17% | 2.59% | 7.72% | 18.27% |
Women | 36 years old | 0.11% | 0.64% | 1.51% | 4.77% | 11.50% |
Men | 37 years old | 0.23% | 1.20% | 2.72% | 8.30% | 19.50% |
Women | 37 years old | 0.12% | 0.68% | 1.61% | 5.16% | 12.35% |
Men | 38 years old | 0.23% | 1.25% | 2.87% | 8.93% | 20.79% |
Women | 38 years old | 0.13% | 0.72% | 1.73% | 5.58% | 13.27% |
Men | 39 years old | 0.24% | 1.30% | 3.05% | 9.62% | 22.17% |
Women | 39 years old | 0.13% | 0.77% | 1.86% | 6.03% | 14.26% |
Men | 40 years old | 0.25% | 1.36% | 3.26% | 10.37% | 23.63% |
Women | 40 years old | 0.14% | 0.82% | 2.01% | 6.51% | 15.34% |
Men | 41 years old | 0.26% | 1.44% | 3.51% | 11.18% | 25.20% |
Women | 41 years old | 0.15% | 0.88% | 2.17% | 7.02% | 16.51% |
Men | 42 years old | 0.27% | 1.54% | 3.78% | 12.06% | 26.87% |
Women | 42 years old | 0.16% | 0.94% | 2.36% | 7.57% | 17.80% |
Men | 43 years old | 0.29% | 1.65% | 4.10% | 12.99% | 28.66% |
Women | 43 years old | 0.17% | 1.02% | 2.56% | 8.15% | 19.20% |
Men | 44 years old | 0.31% | 1.78% | 4.45% | 13.98% | 30.57% |
Women | 44 years old | 0.19% | 1.10% | 2.79% | 8.77% | 20.71% |
Men | 45 years old | 0.33% | 1.93% | 4.84% | 15.01% | 32.61% |
Women | 45 years old | 0.20% | 1.20% | 3.04% | 9.43% | 22.35% |
Men | 46 years old | 0.35% | 2.09% | 5.27% | 16.10% | 34.80% |
Women | 46 years old | 0.22% | 1.31% | 3.31% | 10.15% | 24.13% |
Men | 47 years old | 0.38% | 2.28% | 5.73% | 17.24% | 37.15% |
Women | 47 years old | 0.24% | 1.43% | 3.60% | 10.91% | 26.07% |
Men | 48 years old | 0.42% | 2.49% | 6.24% | 18.45% | 39.65% |
Women | 48 years old | 0.26% | 1.56% | 3.91% | 11.74% | 28.18% |
Men | 49 years old | 0.46% | 2.72% | 6.78% | 19.72% | 42.29% |
Women | 49 years old | 0.29% | 1.70% | 4.25% | 12.64% | 30.47% |
Men | 50 years old | 0.50% | 2.97% | 7.35% | 21.06% | 45.08% |
Women | 50 years old | 0.31% | 1.86% | 4.59% | 13.60% | 32.93% |
Men | 51 years old | 0.55% | 3.24% | 7.96% | 22.48% | 48.02% |
Women | 51 years old | 0.34% | 2.02% | 4.95% | 14.66% | 35.60% |
Men | 52 years old | 0.60% | 3.53% | 8.60% | 23.99% | 51.11% |
Women | 52 years old | 0.37% | 2.20% | 5.33% | 15.81% | 38.48% |
Men | 53 years old | 0.65% | 3.84% | 9.27% | 25.61% | 54.34% |
Women | 53 years old | 0.41% | 2.39% | 5.73% | 17.07% | 41.57% |
Men | 54 years old | 0.71% | 4.17% | 9.97% | 27.33% | 57.69% |
Women | 54 years old | 0.44% | 2.59% | 6.15% | 18.44% | 44.84% |
Men | 55 years old | 0.78% | 4.51% | 10.69% | 29.18% | 61.14% |
Women | 55 years old | 0.48% | 2.79% | 6.60% | 19.92% | 48.28% |
Men | 56 years old | 0.84% | 4.87% | 11.43% | 31.17% | 64.67% |
Women | 56 years old | 0.52% | 2.99% | 7.07% | 21.54% | 51.89% |
Men | 57 years old | 0.92% | 5.25% | 12.21% | 33.32% | 68.24% |
Women | 57 years old | 0.56% | 3.20% | 7.59% | 23.31% | 55.66% |
Men | 58 years old | 0.99% | 5.65% | 13.02% | 35.63% | 71.83% |
Women | 58 years old | 0.60% | 3.42% | 8.15% | 25.26% | 59.56% |
Men | 59 years old | 1.07% | 6.06% | 13.88% | 38.10% | 75.37% |
Women | 59 years old | 0.64% | 3.66% | 8.76% | 27.38% | 63.56% |
Men | 60 years old | 1.15% | 6.47% | 14.80% | 40.72% | 78.82% |
Women | 60 years old | 0.69% | 3.92% | 9.45% | 29.71% | 67.63% |
Men | 61 years old | 1.24% | 6.90% | 15.78% | 43.52% | 82.12% |
Women | 61 years old | 0.74% | 4.21% | 10.21% | 32.25% | 71.69% |
Men | 62 years old | 1.33% | 7.34% | 16.84% | 46.51% | 85.21% |
Women | 62 years old | 0.79% | 4.53% | 11.07% | 35.02% | 75.66% |
Men | 63 years old | 1.42% | 7.81% | 18.00% | 49.67% | 88.03% |
Women | 63 years old | 0.85% | 4.89% | 12.03% | 38.01% | 79.48% |
Men | 64 years old | 1.50% | 8.33% | 19.28% | 53.00% | 90.55% |
Women | 64 years old | 0.91% | 5.29% | 13.09% | 41.22% | 83.05% |
Men | 65 years old | 1.60% | 8.90% | 20.71% | 56.49% | 92.73% |
Women | 65 years old | 0.99% | 5.75% | 14.26% | 44.63% | 86.31% |
Men | 66 years old | 1.71% | 9.54% | 22.29% | 60.11% | 94.56% |
Women | 66 years old | 1.07% | 6.26% | 15.57% | 48.23% | 89.20% |
Men | 67 years old | 1.84% | 10.25% | 24.05% | 63.83% | 96.04% |
Women | 67 years old | 1.17% | 6.85% | 17.02% | 52.01% | 91.68% |
Men | 68 years old | 1.97% | 11.05% | 25.99% | 67.61% | 97.19% |
Women | 68 years old | 1.27% | 7.50% | 18.63% | 55.97% | 93.74% |
Men | 69 years old | 2.12% | 11.95% | 28.12% | 71.40% | 98.05% |
Women | 69 years old | 1.39% | 8.23% | 20.41% | 60.06% | 95.40% |
Men | 70 years old | 2.29% | 12.96% | 30.43% | 75.14% | 98.68% |
Women | 70 years old | 1.53% | 9.03% | 22.37% | 64.25% | 96.69% |
Men | 71 years old | 2.49% | 14.10% | 32.94% | 78.77% | 99.13% |
Women | 71 years old | 1.69% | 9.92% | 24.54% | 68.47% | 97.67% |
Men | 72 years old | 2.71% | 15.38% | 35.67% | 82.21% | 99.44% |
Women | 72 years old | 1.86% | 10.92% | 26.93% | 72.63% | 98.40% |
Men | 73 years old | 2.96% | 16.80% | 38.62% | 85.40% | 99.65% |
Women | 73 years old | 2.05% | 12.03% | 29.54% | 76.67% | 98.94% |
Men | 74 years old | 3.24% | 18.36% | 41.77% | 88.29% | 99.79% |
Women | 74 years old | 2.25% | 13.27% | 32.37% | 80.49% | 99.31% |
Men | 75 years old | 3.57% | 20.07% | 45.13% | 90.84% | 99.87% |
Women | 75 years old | 2.49% | 14.67% | 35.42% | 84.03% | 99.57% |
Men | 76 years old | 3.94% | 21.94% | 48.67% | 93.00% | 99.93% |
Women | 76 years old | 2.77% | 16.23% | 38.68% | 87.21% | 99.74% |
Men | 77 years old | 4.35% | 23.99% | 52.37% | 94.78% | 99.96% |
Women | 77 years old | 3.09% | 17.97% | 42.17% | 89.97% | 99.85% |
Men | 78 years old | 4.78% | 26.23% | 56.23% | 96.20% | 99.98% |
Women | 78 years old | 3.43% | 19.90% | 45.89% | 92.31% | 99.92% |
Men | 79 years old | 5.26% | 28.68% | 60.21% | 97.29% | 99.99% |
Women | 79 years old | 3.82% | 22.02% | 49.82% | 94.21% | 99.96% |
Men | 80 years old | 5.82% | 31.35% | 64.27% | 98.11% | 100.00% |
Women | 80 years old | 4.28% | 24.32% | 53.95% | 95.73% | 99.98% |
Men | 81 years old | 6.46% | 34.24% | 68.34% | 98.70% | 100.00% |
Women | 81 years old | 4.80% | 26.81% | 58.21% | 96.91% | 99.99% |
Men | 82 years old | 7.17% | 37.34% | 72.34% | 99.13% | 100.00% |
Women | 82 years old | 5.37% | 29.50% | 62.55% | 97.81% | 99.99% |
Men | 83 years old | 7.95% | 40.67% | 76.22% | 99.43% | 100.00% |
Women | 83 years old | 5.98% | 32.44% | 66.89% | 98.49% | 100.00% |
Men | 84 years old | 8.81% | 44.21% | 79.89% | 99.63% | 100.00% |
Women | 84 years old | 6.66% | 35.66% | 71.16% | 98.98% | 100.00% |
Men | 85 years old | 9.79% | 47.95% | 83.30% | 99.77% | 100.00% |
Women | 85 years old | 7.43% | 39.15% | 75.28% | 99.33% | 100.00% |
Men | 86 years old | 10.87% | 51.85% | 86.37% | 99.86% | 100.00% |
Women | 86 years old | 8.31% | 42.91% | 79.14% | 99.58% | 100.00% |
Men | 87 years old | 12.09% | 55.86% | 89.05% | 99.92% | 100.00% |
Women | 87 years old | 9.31% | 46.87% | 82.66% | 99.74% | 100.00% |
Men | 88 years old | 13.44% | 59.91% | 91.32% | 99.96% | 100.00% |
Women | 88 years old | 10.45% | 50.99% | 85.78% | 99.84% | 100.00% |
Men | 89 years old | 14.93% | 63.96% | 93.20% | 99.98% | 100.00% |
Women | 89 years old | 11.73% | 55.18% | 88.47% | 99.91% | 100.00% |
Men | 90 years old | 16.55% | 67.91% | 94.70% | 99.99% | 100.00% |
Women | 90 years old | 13.14% | 59.37% | 90.73% | 99.95% | 100.00% |
Men | 91 years old | 18.29% | 71.69% | 95.90% | 99.99% | 100.00% |
Women | 91 years old | 14.68% | 63.46% | 92.61% | 99.98% | 100.00% |
Men | 92 years old | 20.17% | 75.19% | 96.85% | 100.00% | 100.00% |
Women | 92 years old | 16.33% | 67.36% | 94.16% | 99.99% | 100.00% |
Men | 93 years old | 22.16% | 78.36% | 97.59% | 100.00% | 100.00% |
Women | 93 years old | 18.11% | 70.99% | 95.44% | 99.99% | 100.00% |
Men | 94 years old | 24.27% | 81.13% | 98.17% | 100.00% | 100.00% |
Women | 94 years old | 19.99% | 74.28% | 96.47% | 100.00% | 100.00% |
Men | 95 years old | 26.37% | 83.48% | 98.62% | 100.00% | 100.00% |
Women | 95 years old | 21.89% | 77.18% | 97.31% | 100.00% | 100.00% |
Men | 96 years old | 28.40% | 85.50% | 98.97% | 100.00% | 100.00% |
Women | 96 years old | 23.78% | 79.78% | 97.97% | 100.00% | 100.00% |
Men | 97 years old | 30.34% | 87.31% | 99.25% | 100.00% | 100.00% |
Women | 97 years old | 25.63% | 82.12% | 98.50% | 100.00% | 100.00% |
Men | 98 years old | 32.13% | 88.87% | 99.48% | 100.00% | 100.00% |
Women | 98 years old | 27.39% | 84.27% | 98.91% | 100.00% | 100.00% |
Men | 99 years old | 33.73% | 90.31% | 99.65% | 100.00% | 100.00% |
Women | 99 years old | 29.03% | 86.27% | 99.25% | 100.00% | 100.00% |
Men | 100 years old | 35.42% | 91.65% | 99.79% | 100.00% | 100.00% |
Women | 100 years old | 30.77% | 88.19% | 99.49% | 100.00% | 100.00% |
Men | 101 years old | 37.19% | 92.89% | 99.84% | 100.00% | 100.00% |
Women | 101 years old | 32.62% | 89.96% | 99.68% | 100.00% | 100.00% |
Men | 102 years old | 39.05% | 94.07% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 102 years old | 34.58% | 91.61% | 99.76% | 100.00% | 100.00% |
Men | 103 years old | 41.00% | 95.36% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 103 years old | 36.65% | 93.05% | 99.88% | 100.00% | 100.00% |
Men | 104 years old | 43.05% | 96.43% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 104 years old | 38.85% | 94.52% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 105 years old | 45.21% | 97.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 105 years old | 41.18% | 95.67% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 106 years old | 47.47% | 97.73% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 106 years old | 43.65% | 96.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 107 years old | 49.84% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 107 years old | 46.27% | 97.20% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 108 years old | 52.33% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 108 years old | 49.05% | 98.28% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 109 years old | 54.95% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 109 years old | 51.99% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 110 years old | 57.70% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 110 years old | 55.11% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 111 years old | 60.58% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 111 years old | 58.42% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 112 years old | 63.61% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 112 years old | 61.92% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 113 years old | 66.79% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 113 years old | 65.64% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 114 years old | 70.13% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 114 years old | 69.58% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 115 years old | 73.64% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 115 years old | 73.64% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 116 years old | 77.32% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 116 years old | 77.32% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 117 years old | 81.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 117 years old | 81.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 118 years old | 85.24% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 118 years old | 85.24% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Men | 119 years old | 89.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Women | 119 years old | 89.50% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Source: Death probability taken from the 2014 SSA Period Life Table.
BestHealthDegrees.com compiled data from The National Center for Health Statistics, CDC, and more to put together a comprehensive list of popular activities and your odds of dying from them.
Here are just a few stats that may have you thinking twice next time you ride your bike.
A life insurance policy can replace your income when you’re gone, and give your beneficiaries the money they need to cover living expenses, pay off debt and take care of your funeral costs. And it may be cheaper than you think.
According to a study Finder conducted that examined funeral trends from the National Funeral Directors Association and death statistics from the National Center for Health, the average traditional funeral costs $6,723.92 and close to $3,667.97 for cremation.
What’s more: the average person leaves behind around 60,000 in debt when they die. Unfortunately, your debt doesn’t die with you — so a life insurance policy is a good way to ensure your family isn’t burdened by your outstanding debts.
Death isn’t something the average person is prepared to deal with. But since it’s inevitable, it’s a good idea to have a financial plan in place to protect your loved ones — which may include purchasing a life insurance policy.
Before signing off on a policy, take the time to compare life insurance companies to get the best coverage at the lowest price.
How states compare on employment, earnings, poverty, education, health and wellbeing.
Have you ever lied to your S.O. about your finances?
Is your town on fleek, c’est chic or just plain meek? Finder explores the most fashionable cities in the United States.
Get all the details on Target’s 14 Days of Beauty sale. And find some hacks on how to stretch your dollar and stack the savings.
Is it time to refinance your FHA to a conventional loan?
Some of our favourite streaming services saw a surge in page views over March. Which ones are growing the fastest? Finder unpacks the stats.
Finder analyzes which payment methods Americans prefer to use during the global health pandemic, finding that cash is no longer king.
Find out how this telemedicine app stacks up against its younger competitors.
Are birth and fertility talk the elephant in the womb? Finder research looks at birth rates, fertility rates and the average age of mothers in America.
Porch piracy is alive and well, but there are ways to protect your deliveries this holiday season.
What % of men age 75 will live to age 85?
Hi,
Based on our mortality rates research data from 2014, 54.60% of men in the US aged 75 will live to 85.
Thanks,
Jing