The Kia Ceed is a small family produced by the South Korean manufacturer since 2006. It is stacked with lush interior features, and a new edition comes with a 7-year warranty. It's reasonably affordable to buy and insure.
Kia Ceed models range from insurance groups 6 to 30, so the cost of insurance can vary significantly depending on which model you have.
Kia Ceed insurance groups and cost
In the table below, we show you the insurance group for each Kia Ceed model and also the likely cost at a few different ages.
| Model / Version | Group (1-50) | Age 20yrs | Age 30yrs | Age 40yrs | Age 50yrs | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 2 1.0T GDi ISG 5dr | 8 | £837.14 | £547.57 | £483.37 | £454.03 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 2 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 8 | £837.14 | £547.57 | £483.37 | £454.03 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 2 1.6 CRDi 114bhp ISG 5d | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 2 1.6 CRDi 48V ISG 5dr | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 2 1.5T GDi ISG 138 5dr | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 2 1.5T GDi ISG 5dr | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 2 NAV 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 9 | £916.69 | £511.43 | £500.06 | £493.38 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 2 NAV 1.6 CRDi 114bhp ISG 5d | 10 | £913.24 | £609.70 | £510.36 | £471.36 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 2 NAV 1.6 CRDi 48V ISG 5dr | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 9 | £916.69 | £511.43 | £500.06 | £493.38 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line 1.5T GDi ISG 138 5dr | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line 1.5T GDi ISG 138 5dr DCT | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line 1.6 CRDi 48V ISG 5dr | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line 1.6 CRDi 134bhp ISG 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line 1.6 CRDi 48V ISG 5dr DCT | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line 1.4 T-GDi 138bhp DCT7 Auto ISG 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line 1.4 T-GDi 138bhp ISG 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line 1.6 CRDi 48V ISG 5dr DCT | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line 1.6 CRDi 134bhp DCT Auto ISG 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line 1.5T GDi ISG 5dr | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line 1.5T GDi ISG 5dr DCT | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line 1.5T GDi ISG 5dr | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 3 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 9 | £916.69 | £511.43 | £500.06 | £493.38 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 48V ISG 5dr | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 114bhp DCT auto ISG 5d | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 114bhp ISG 5d | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 3 1.5T GDi ISG 138 5dr | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 3 1.5T GDi ISG 138 5dr DCT | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 48V ISG 5dr | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 3 1.4 T-GDi 138bhp DCT auto ISG 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 3 1.4 T-GDi 138bhp ISG 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 3 1.5T GDi ISG 5dr | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 3 1.5T GDi ISG 3 5dr | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) 3 1.5T GDi ISG 5dr DCT | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) Blue Edition 1.4 T-GDi 138bhp DCT auto ISG 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) Blue Edition 1.4 T-GDi 138bhp ISG 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line Lunar Edition 1.4 T-GDi 138bhp DCT auto ISG 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line Lunar Edition 1.4 T-GDi 138bhp ISG 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) First Edition First Edition 1.4 T-GDi 138bhp DCT auto ISG 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) First Edition First Edition 1.4 T-GDi 138bhp ISG 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line S 1.5T GDi ISG 138 GT-Line S 5dr DCT | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line S 1.4 T-GDi 138bhp DCT7 auto ISG 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line S 1.5T GDi ISG GT-Line S 5dr Auto | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT-Line S 1.5T GDi ISG GT-Line S 5dr DCT | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT 1.6T GDi ISG 5dr DCT | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2018 onwards) GT 1.6 T-GDi 201bhp ISG 5d | 22 | £1,108.94 | £729.30 | £624.63 | £589.41 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 NAV 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 9 | £916.69 | £511.43 | £500.06 | £493.38 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 NAV 1.6 CRDi 114bhp ISG 5d | 10 | £913.24 | £609.70 | £510.36 | £471.36 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 NAV 1.6 CRDi 48V ISG 5dr | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.0T GDi ISG 5dr | 8 | £837.14 | £547.57 | £483.37 | £454.03 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 8 | £837.14 | £547.57 | £483.37 | £454.03 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.6 CRDi 114bhp ISG 5d | 10 | £913.24 | £609.70 | £510.36 | £471.36 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.6 CRDi 48V ISG 5dr | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.6 CRDi 48V ISG NAV 5dr | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.5T GDi ISG 138 5dr | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.5T GDi ISG 5dr | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 9 | £916.69 | £511.43 | £500.06 | £493.38 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 114bhp ISG 5d | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 48V ISG 5dr | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 114bhp DCT auto ISG 5d | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.5T GDi ISG 138 5dr | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.5T GDi ISG 138 5dr DCT | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 48V ISG 5dr DCT | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 48V ISG 5dr DCT | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.4 T-GDi 138bhp DCT auto ISG 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.5T GDi ISG 5dr | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.4 T-GDi 138bhp ISG 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.6 GDi 8.9kWh lithium-ion 139bhp DCT auto Plug-in Hybrid 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.5T GDi ISG 5dr DCT | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) First Edition 1.4 T-GDi 138bhp DCT auto ISG 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) First Edition 1.4 T-GDi 138bhp ISG 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 2 1.0T GDi ISG 5dr | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 2 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 2 1.5T GDi ISG 138 5dr | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 2 1.6 CRDi 114bhp ISG 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 2 1.5T GDi ISG 5dr | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) Edition 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) Connect 1.0T GDi ISG 5dr | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 1.0T GDi ISG 5dr | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 1.6 GDi PHEV 5dr DCT | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 PHEV 1.6 GDi 8.9kWh lithium-ion 139bhp DCT auto 5d | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 1.6 CRDi 48V ISG 5dr | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 1.6 CRDi 134bhp ISG 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 1.4 T-GDi 138bhp DCT Auto ISG 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 1.4 T-GDi 138bhp ISG 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 1.5T GDi ISG 138 5dr | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 1.5T GDi ISG 138 5dr DCT | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 1.5T GDi ISG 5dr DCT | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 1.5T GDi ISG 5dr | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 1.5T GDi ISG 5dr | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 3 1.5T GDi ISG 5dr DCT | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) First Edition PHEV 1.6 GDi 8.9kWh lithium-ion 139bhp DCT Auto 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) First Edition 1.4 T-GDi 138bhp DCT Auto ISG 5d | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) First Edition 1.4 T-GDi 138bhp ISG 5d | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) Pure 1.0T GDi ISG 113 5dr | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) Pure 1.0T GDi ISG 113 5dr DCT | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 4 1.0T GDi ISG 5dr | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 4 1.6 GDi PHEV 5dr DCT | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 4 1.5T GDi ISG 5dr | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) 4 1.5T GDi ISG 5dr DCT | 19 | £1,142.45 | £594.10 | £573.80 | £547.25 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) GT-Line 1.0T GDi ISG 113 5dr | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) GT-Line 1.0T GDi ISG 113 5dr DCT | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) GT-Line 1.5T GDi ISG 138 5dr | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) GT-Line 1.5T GDi ISG 138 5dr DCT | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) GT-Line 1.5T GDi ISG 5dr | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) GT-Line S 1.0T GDi ISG 113 GT-Line S 5dr DCT | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) GT-Line S 1.5T GDi ISG 138 GT-Line S 5dr DCT | 17 | £1,049.13 | £693.78 | £596.04 | £559.18 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) GT-Line S 1.5T GDi ISG 5dr | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) GT-Line S 1.5T GDi ISG 5dr DCT | 18 | £1,395.77 | £661.75 | £611.82 | £613.29 | Get Quote |
| Kia Xceed SUV (2019 onwards) GT-Line S 1.6T GDi ISG 177 5dr DCT | 21 | £1,072.10 | £689.18 | £593.39 | £527.60 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 NAV 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 9 | £916.69 | £511.43 | £500.06 | £493.38 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 NAV 1.6 CRDi 114bhp ISG 5d | 10 | £913.24 | £609.70 | £510.36 | £471.36 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 NAV 1.6 CRDi 48V ISG 5dr | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.0T GDi ISG 5dr | 8 | £837.14 | £547.57 | £483.37 | £454.03 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 8 | £837.14 | £547.57 | £483.37 | £454.03 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.6 CRDi 114bhp ISG 5d | 10 | £913.24 | £609.70 | £510.36 | £471.36 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.6 CRDi 48V ISG 5dr | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.6 CRDi 48V ISG NAV 5dr | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.5T GDi ISG 138 5dr | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 2 1.5T GDi ISG 5dr | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 9 | £916.69 | £511.43 | £500.06 | £493.38 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 114bhp ISG 5d | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 48V ISG 5dr | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 114bhp DCT auto ISG 5d | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.5T GDi ISG 138 5dr | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.5T GDi ISG 138 5dr DCT | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 48V ISG 5dr DCT | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.6 CRDi 48V ISG 5dr DCT | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.4 T-GDi 138bhp DCT auto ISG 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.5T GDi ISG 5dr | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.4 T-GDi 138bhp ISG 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.6 GDi 8.9kWh lithium-ion 139bhp DCT auto Plug-in Hybrid 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) 3 1.5T GDi ISG 5dr DCT | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) First Edition 1.4 T-GDi 138bhp DCT auto ISG 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2018 onwards) First Edition 1.4 T-GDi 138bhp ISG 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 1 1.4 CRDi 5d | 6 | £863.82 | £547.83 | £474.43 | £450.57 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 1 1.4 CRDi 1 (10/15-) 5d | 8 | £837.14 | £547.57 | £483.37 | £454.03 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 1 1.6 CRDi 134bhp ISG 5d | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 1 1.6 CRDi 5d | 12 | £965.08 | £658.66 | £544.09 | £521.48 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) VR7 1.4 VR7 5d | 8 | £837.14 | £547.57 | £483.37 | £454.03 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) SR7 1.4 SR7 (10/15-) 5d | 7 | £1,024.75 | £731.81 | £577.93 | £546.93 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) SR7 1.4 SR7 5d | 8 | £837.14 | £547.57 | £483.37 | £454.03 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 2 1.6 CRDi 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 2 1.6 CRDi 5d Auto | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 2 1.6 CRDi ISG 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 2 1.6 CRDi ISG 5d DCT | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) GT-Line 1.0T GDi ISG 5d | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) GT-Line 1.6 CRDi ISG 5d DCT | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) GT-Line 1.6 CRDi ISG 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 3 1.0T GDi ISG 5d | 11 | £1,135.84 | £681.20 | £564.69 | £549.94 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 3 1.6 CRDi 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 3 1.6 CRDi 5d Auto | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 3 1.6 CRDi ISG 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 3 1.6 CRDi ISG 5d DCT | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) GT-Line S GT-Line S 1.0 T-GDi 118bhp ISG 5d | 13 | £921.95 | £573.32 | £490.62 | £469.68 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) GT-Line S GT-Line S 1.6 CRDi 134bhp ISG 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) GT-Line S GT-Line S 1.6 CRDi 134bhp ISG DCT auto 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 4 1.6 CRDi 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 4 1.6 CRDi ISG 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 4 1.6 CRDi 134bhp ISG (12/16 on) 5d | 14 | £1,047.48 | £555.44 | £512.66 | £517.67 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 4 Tech 1.6 CRDi 4 Tech 5d | 15 | £1,425.58 | £756.46 | £695.57 | £676.53 | Get Quote |
| Kia Ceed Sportswagon (2012 - 2018) 4 Tech 1.6 CRDi ISG 4 Tech 5d | 16 | £1,481.96 | £849.03 | £660.04 | £667.28 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2012 - 2018) 1 1.4 1 (10/15-) 5d | 7 | £1,024.75 | £731.81 | £577.93 | £546.93 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2012 - 2018) 1 1.4 1 5d | 7 | £1,024.75 | £731.81 | £577.93 | £546.93 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2012 - 2018) 1 1.4 CRDi 1 5d | 7 | £1,024.75 | £731.81 | £577.93 | £546.93 | Get Quote |
| Kia Ceed Hatchback (2012 - 2018) 1 1.4 CRDi 1 (10/15-) 5d | 8 | £837.14 | £547.57 | £483.37 | £454.03 | Get Quote |
