Get Ford Kuga insurance quotes

Get Ford Kuga insurance quotes
- Save up to £489 on your car insurance*
- Compare over 100 insurance providers
- Enjoy Confused.com rewards
The Ford Kuga was first manufactured in 2008 to replace the Ford Escape. This sleek SUV is now in its second generation, and is showing no signs of slowing down in popularity with almost 9,000 of them being sold in March alone.
We’ve researched costs for hundreds of different Ford Kuga model types, and there’s advice below about how to cut car insurance premiums on your Ford Kuga.
Model / Version | Group (1-50) | 20yrs | 30yrs | 40yrs | 50yrs | Get quote |
---|---|---|---|---|---|---|
Zetec (Navigation) 1.5T EcoBoost 120PS FWD (S/S) (09/16) 5d | 14 | £1,325 | £768 | £673 | £543 | Get Quote |
Zetec 1.5T EcoBoost 120PS FWD (S/S) (09/16) 5d | 14 | £1,325 | £768 | £673 | £543 | Get Quote |
1.5 EcoBoost (120bhp) Zetec (Nav) 2WD 5d | 15 | £1,346 | £781 | £684 | £552 | Get Quote |
1.5 EcoBoost (120bhp) Zetec 2WD 5d | 15 | £1,346 | £781 | £684 | £552 | Get Quote |
1.5 EcoBoost (182bhp) Zetec (Nav) 5d Auto | 15 | £1,346 | £781 | £684 | £552 | Get Quote |
1.5 EcoBoost (182bhp) Zetec 5d Auto | 15 | £1,346 | £781 | £684 | £552 | Get Quote |
Zetec (Navigation) 1.5 TDCi 120PS FWD (09/16) 5d | 15 | £1,346 | £781 | £684 | £552 | Get Quote |
Zetec (Navigation) 1.5 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 15 | £1,346 | £781 | £684 | £552 | Get Quote |
Zetec 1.5 TDCi 120PS FWD (09/16) 5d | 15 | £1,346 | £781 | £684 | £552 | Get Quote |
Zetec 1.5 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 15 | £1,346 | £781 | £684 | £552 | Get Quote |
Titanium (X Pack) 1.5 TDCi 120PS FWD (09/16) 5d | 15 | £1,346 | £781 | £684 | £552 | Get Quote |
Titanium 1.5 TDCi 120PS FWD (09/16) 5d | 15 | £1,346 | £781 | £684 | £552 | Get Quote |
Titanium 1.5 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 15 | £1,346 | £781 | £684 | £552 | Get Quote |
Titanium Edition 1.5 TDCi 120PS FWD 5d | 16 | £1,364 | £791 | £693 | £560 | Get Quote |
Titanium Edition 2.0 TDCi 120PS PowerShift auto FWD 5d | 16 | £1,364 | £791 | £693 | £560 | Get Quote |
ST-Line X 1.5 TDCi 120PS FWD 5d | 16 | £1,364 | £791 | £693 | £560 | Get Quote |
ST-Line X 1.5 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 16 | £1,364 | £791 | £693 | £560 | Get Quote |
ST-Line 1.5 TDCi 120PS FWD 5d | 16 | £1,364 | £791 | £693 | £560 | Get Quote |
ST-LIne 1.5 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 16 | £1,364 | £791 | £693 | £560 | Get Quote |
Vignale (Panorama Roof) 1.5 Ford EcoBoost 150PS FWD auto 5d | 16 | £1,364 | £791 | £693 | £560 | Get Quote |
Vignale 1.5 Ford EcoBoost 150PS auto FWD 5d | 16 | £1,364 | £791 | £693 | £560 | Get Quote |
Titanium X 1.5 TDCi 120PS FWD 5d | 17 | £1,379 | £800 | £701 | £566 | Get Quote |
Titanium X 1.5 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 17 | £1,379 | £800 | £701 | £566 | Get Quote |
Vignale (with Panoramic Roof) 1.5 TDCi 120PS FWD 5d | 17 | £1,379 | £800 | £701 | £566 | Get Quote |
Vignale (with Panoramic Roof) 1.5 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 17 | £1,379 | £800 | £701 | £566 | Get Quote |
Vignale 1.5 TDCi 120PS FWD 5d | 17 | £1,379 | £800 | £701 | £566 | Get Quote |
Vignale 1.5 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 17 | £1,379 | £800 | £701 | £566 | Get Quote |
Zetec 1.5 Ford EcoBoost 176PS auto AWD 5d | 18 | £1,390 | £807 | £707 | £570 | Get Quote |
Titanium X Edition 1.5 TDCi 120PS FWD 5d | 18 | £1,390 | £807 | £707 | £570 | Get Quote |
ST-Line Edition 1.5 TDCi 120PS FWD 5d | 18 | £1,390 | £807 | £707 | £570 | Get Quote |
Titanium X 2.0 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 19 | £1,399 | £812 | £711 | £574 | Get Quote |
Zetec (Navigation) 1.5T EcoBoost 150PS FWD (S/S) (09/16) 5d | 19 | £1,399 | £812 | £711 | £574 | Get Quote |
Zetec (Sync3 DAB Navigation System) 2.0 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 19 | £1,399 | £812 | £711 | £574 | Get Quote |
Zetec 1.5T EcoBoost 150PS FWD (S/S) (09/16) 5d | 19 | £1,399 | £812 | £711 | £574 | Get Quote |
Zetec 2.0 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 19 | £1,399 | £812 | £711 | £574 | Get Quote |
ST-Line 1.5 Ford EcoBoost 176PS auto AWD 5d | 19 | £1,399 | £812 | £711 | £574 | Get Quote |
Titanium Edition 1.5 Ford EcoBoost 176PS auto AWD 5d | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
1.5 EcoBoost Zetec (Nav) 2WD 5d | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
1.5 EcoBoost Zetec 2WD 5d | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
1.6 EcoBoost Zetec 2WD 5d | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
2.0 TDCi Zetec 2WD 5d | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
Zetec (Sync3 DAB Navigation System) 1.5T EcoBoost 176PS AWD auto 5d | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
Zetec 1.5T EcoBoost 176PS AWD auto 5d | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
Titanium (X Pack) 1.5T EcoBoost 150PS FWD (S/S) (09/16) 5d | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
Titanium 1.5T EcoBoost 150PS FWD (S/S) (09/16) 5d | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
Titanium 2.0 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
ST-Line 1.5T EcoBoost 150PS FWD (S/S) 5d | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
ST-Line 2.0 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 20 | £1,407 | £816 | £715 | £577 | Get Quote |
1.5 EcoBoost Titanium Sport (Nav) 2WD 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
1.5 EcoBoost Titanium Sport 2WD 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
1.5 EcoBoost Titanium X (Nav) 2WD 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
1.5 EcoBoost Titanium X 2WD 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
Titanium X 1.5T EcoBoost 150PS FWD (S/S) 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
Titanium X 1.5T EcoBoost 176PS AWD auto 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
Titanium Edition 1.5 Ford EcoBoost 150PS FWD 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
Titanium Edition 1.5 Ford EcoBoost 176PS auto 2WD 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
1.6 EcoBoost (180bhp) Zetec 5d Auto | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.0 TDCi Zetec 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.0 TDCi Zetec 5d Powershift | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
Zetec (Navigation) 1.5T EcoBoost 182PS AWD auto (09/16) 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
Zetec (Navigation) 2.0 TDCi 150PS AWD (09/16) 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
Zetec (Navigation) 2.0 TDCi 150PS AWD PowerShift auto (09/16) 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
Zetec 1.5T EcoBoost 182PS AWD auto (09/16) 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
Zetec 2.0 TDCi 150PS AWD (09/16) 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
Zetec 2.0 TDCi 150PS AWD PowerShift auto (09/16) 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
Titanium X Edition 2.0 TDCi 120PS PowerShift auto FWD 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
ST-Line X 1.5T EcoBoost 150PS FWD (S/S) 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
ST-Line X 2.0 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
1.5 EcoBoost Titanium (Nav) 2WD 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
1.5 EcoBoost Titanium 2WD 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
1.6 EcoBoost Titanium 2WD 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.0 TDCi Titanium 2WD (12-) 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
2.0 TDCi Titanium 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
Titanium (X Pack) 1.5T EcoBoost 182PS AWD auto (09/16) 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
Titanium 1.5T EcoBoost 182PS AWD auto (09/16) 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
ST-Line Edition 2.0 TDCi 120PS PowerShift auto FWD 5d | 21 | £1,417 | £822 | £720 | £581 | Get Quote |
1.5 EcoBoost Titanium X Sport 2WD 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
1.6 EcoBoost Titanium X 2WD 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.0 TDCi Titanium X 2WD 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.0 TDC (150bhp) Zetec (Nav) 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.0 TDCi (150bhp) Zetec (Nav) 2WD 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.0 TDCi (150bhp) Zetec (Nav) 5d Powershift | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.0 TDCi (150bhp) Zetec 2WD 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.0 TDCi (150bhp) Zetec 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.0 TDCi (150bhp) Zetec 5d Powershift | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
Titanium X Edition 1.5 Ford EcoBoost 176PS auto AWD 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
ST-Line X 1.5T EcoBoost 176PS AWD auto 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
ST-Line X 1.5T EcoBoost 182PS AWD auto 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
ST-Line X 2.0 TDCi 150PS FWD 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
1.6 EcoBoost (180bhp) Titanium 5d Auto | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
2.0 TDCi (163bhp) Titanium 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
Titanium (X Pack) 2.0 TDCi 150PS FWD (09/16) 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
Titanium 2.0 TDCi 150PS FWD (09/16) 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
ST-Line Edition 1.5 Ford EcoBoost 176PS auto AWD 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
ST-Line 1.5T EcoBoost 176PS AWD auto 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
ST-Line 1.5T EcoBoost 182PS AWD auto 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
ST-Line 2.0 TDCi 150PS FWD 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
Vignale (Panorama Roof) 2.0 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
Vignale 2.0 TDCi 120PS FWD PowerShift auto 5d | 22 | £1,431 | £830 | £727 | £587 | Get Quote |
1.5 EcoBoost (182bhp) Titanium Sport (Nav) 5d Auto | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
1.5 EcoBoost (182bhp) Titanium Sport 5d Auto | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
2.0 TDCi (150bhp) Titanium Sport (Nav) 2WD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
2.0 TDCi (150bhp) Titanium Sport 2WD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
1.6 EcoBoost Titanium X Sport 2WD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
2.0 TDCi Titanium X Sport 2WD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
1.5 EcoBoost (182bhp) Titanium X (Nav) 5d Auto | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
1.5 EcoBoost (182bhp) Titanium X 5d Auto | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
1.6 EcoBoost (180bhp) Titanium X 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
2.0 TDCi (150bhp) Titanium X (Nav) 2WD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
2.0 TDCi (150bhp) Titanium X 2WD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
Titanium X 1.5T EcoBoost 182PS AWD auto 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
Titanium X 2.0 TDCi 150PS FWD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
Titanium Edition 2.0 TDCi 150PS FWD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
Titanium X Edition 1.5 Ford EcoBoost 150PS FWD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
Titanium X Edition 1.5 Ford EcoBoost 176PS auto 2WD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
1.5 EcoBoost (182bhp) Titanium (Nav) 5d Auto | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
1.5 EcoBoost (182bhp) Titanium 5d Auto | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
2.0 TDCi (150bhp) Titanium (Nav) 2WD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
2.0 TDCi (150bhp) Titanium 2WD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
2.0 TDCi (163bhp) Titanium 5d Powershift | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
Titanium 1.5T EcoBoost 176PS AWD auto 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
ST-Line Edition 1.5 Ford EcoBoost 150PS FWD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
ST-Line Edition 1.5 Ford EcoBoost 176PS auto 2WD 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
Vignale (Panorama Roof) 1.5T EcoBoost 176PS AWD auto 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
Vignale (Panoramic Roof) 1.5T EcoBoost 182PS AWD auto 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
Vignale 1.5T EcoBoost 176PS AWD auto 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
Vignale 1.5T EcoBoost 182PS AWD auto 5d | 23 | £1,449 | £841 | £736 | £594 | Get Quote |
1.5 EcoBoost (182bhp) Titanium X Sport 5d Auto | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
2.0 TDCi (150bhp) Titanium X Sport 2WD 5d | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
2.0 TDCi (163bhp) Titanium X Sport 5d | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
2.0 TDCi (163bhp) Titanium X Sport 5d Powershift | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
2.0 TDCi (163bhp) Titanium X 5d | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
2.0 TDCi (163bhp) Titanium X 5d Powershift | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
Titanium (X Pack) 2.0 TDCi 180PS AWD (09/16) 5d | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
Titanium (X Pack) 2.0 TDCi 180PS AWD PowerShift auto (09/16) 5d | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
Titanium 2.0 TDCi 180PS AWD (09/16) 5d | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
Titanium 2.0 TDCi 180PS AWD PowerShift auto (09/16) 5d | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
Vignale (Panoramic Roof) 2.0 TDCi 150PS FWD 5d | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
Vignale 2.0 TDCi 150PS FWD 5d | 24 | £1,471 | £854 | £748 | £604 | Get Quote |
1.6 EcoBoost (180bhp) Titanium X Sport 5d Auto | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
Titanium Edition 2.0 TDCi 180PS AWD 5d | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
Titanium Edition 2.0 TDCi 180PS PowerShift auto AWD 5d | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
Titanium X Edition 2.0 TDCi 150PS FWD 5d | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
ST-Line X 2.0 TDCi 180PS AWD 5d | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
ST-Line X 2.0 TDCi 180PS AWD PowerShift auto 5d | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium (Nav) 5d | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium (Nav) 5d Powershift | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium 5d | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium 5d Powershift | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
ST-Line Edition 2.0 TDCi 150PS FWD 5d | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
ST-Line 2.0 TDCi 180PS AWD 5d | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
ST-Line 2.0 TDCi 180PS AWD PowerShift auto 5d | 25 | £1,496 | £868 | £761 | £614 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium Sport (Nav) 5d | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium Sport (Nav) 5d Powershift | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium Sport 5d | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium Sport 5d Powershift | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium X (Nav) 5d | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium X (Nav) 5d Powershift | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium X 5d | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium X 5d Powershift | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
Titanium X 2.0 TDCi 180PS AWD 5d | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
Titanium X 2.0 TDCi 180PS AWD PowerShift auto 5d | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
Vignale (Panoramic Roof) 2.0 TDCi 180PS AWD 5d | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
Vignale (Panoramic Roof) 2.0 TDCi 180PS AWD PowerShift auto 5d | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
Vignale 2.0 TDCi 180PS AWD 5d | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
Vignale 2.0 TDCi 180PS AWD PowerShift auto 5d | 26 | £1,521 | £882 | £773 | £624 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium X Sport 5d | 27 | £1,541 | £894 | £783 | £632 | Get Quote |
2.0 TDCi (180bhp) Titanium X Sport 5d Powershift | 27 | £1,541 | £894 | £783 | £632 | Get Quote |
Titanium X Edition 2.0 TDCi 180PS AWD 5d | 27 | £1,541 | £894 | £783 | £632 | Get Quote |
Titanium X Edition 2.0 TDCi 180PS PowerShift auto AWD 5d | 27 | £1,541 | £894 | £783 | £632 | Get Quote |
ST-Line Edition 2.0 TDCi 180PS AWD 5d | 27 | £1,541 | £894 | £783 | £632 | Get Quote |
ST-Line Edition 2.0 TDCi 180PS PowerShift auto AWD 5d | 27 | £1,541 | £894 | £783 | £632 | Get Quote |
To provide you with an indication of how much it could cost you to insure your Ford Kuga, we ran several quotes in order to obtain an average figure. Our results estimated that, on average, you could insure your Ford Kuga with a comprehensive policy for monthly payments of £79.48, or an annual sum of £804.03.
Unfortunately, there are several factors that may affect the price of your premium. These factors include, but are not limited to:
Naturally, you don’t want to be shedding out all your hard-earned cash on car insurance premiums. Luckily for you, there are some tricks of the trade that might help you to lower your premium costs, and we’ve helpfully listed the advice below.
It’s a popular car in the UK and is also geared to keep you safe. That said, its models can have an insurance group rating from 7 right up to 41 so depending on the version you own, you could be facing a hefty insurance premium.
Don’t panic just yet as there are still options to help lower your car insurance. Shop around but don’t look at the price alone as you could end up compromising on cover benefits that you really need. Once you’ve found policies that could work for you, compare the deals to find the best one.
Direct Line and NFU Mutual are just two of the big car insurers not on comparison sites. So is it worth going direct?
These awards recognise innovation in the area car insurance. Find out which provider took the top spot this year!
Compare and review all the policies on offer from Admiral car insurance and see if it provides cover that suits you.
Looking for insurance or thinking of changing providers? Here’s what customers had to say about some of the UK’s top insurers.
Learn more about how parents’ can save their children money on car insurance by putting them as a named driver.
Fancy an electric car to save cash? Read our guide to ensure you don’t pay over the odds for your electric car insurance.
Compare Direct Line’s car insurance options with our analysis and review. Find out what’s covered and how to make a claim.
Find out what car insurance won’t cover so you can avoid any nasty surprises at claim time.
Find out how to get car insurance as a high-risk driver and what options are available. Steps to reduce your premium as a high-risk driver.
Find out how agreed value car insurance works and if it’s the right option for you.